*JADUAL GAJI KAKITANGAN AWAM 2018.*
1. 25 JANUARI 2018 (KHAMIS)
2. 08 FEBRUARI 2018 (KHAMIS)
3. 22 MAC 2018 (KHAMIS)
4. 25 APRIL 2018 (RABU)
5. 24 MEI 2018 (KHAMIS)
6. 07 JUN 2018 (KHAMIS)
7. 25 JULAI 2018 (RABU)
8. 14 OGOS 2018 (SELASA)
9. 25 SEPTEMBER 2018 (SELASA)
10. 25 OKTOBER 2018 (KHAMIS)
11. 22 NOVEMBER 2018 (KHAMIS)
12. 24 DISEMBER 2018 (ISNIN)
*RINGKASAN PERBELANJAAN BULANAN YANG PERLU DITITIKBERATKAN KEPADA SEMUA DALAM MENGATUR BELANJAWAN 2018.*
21 DIS 2017 - 24 JAN 2018 = 35 HARI
25 JAN 2018 - 07 FEB 2018 = 14 HARI
*08 FEB 2018 - 21 MAC 2018 = 42 HARI*
22 MAC 2018 - 24 APRIL 2018 = 34 HARI
25 APRIL 2018 - 23 MEI 2018 = 29 HARI
24 MEI 2018 - 06 JUN 2018 = 14 HARI
*07 JUN 2018 - 24 JULAI 2018 = 48 HARI*
25 JULAI 2018 - 13 OGOS 2018 = 20 HARI
*14 OGOS 2018 - 24 SEPT 2018 = 42 HARI*
25 SEPT 2018 - 24 OKT 2018 = 30 HARI
25 OKT 2018 - 21 NOV 2018 = 28 HARI
22 NOV 2018 - 23 DIS 2018 = 33 HARI
*BULAN SGT KRITIKAL!!!
FEB (TAHUN BARU CINA)-42 h
JUN (AIDILFITRI) -48h
OGOS (AIDILADHA) -42h
☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝
Perancangan
Utk yg masih bekerja ...
Rancang Kewangan masing2💪
#belanjaberhemah